Contributie lidmaatschap
Prijzen voor kalenderjaar 2024 en verder (geldig zolang deze op deze site staan).
Contributie Nederland | Prijs met automatische incasso | Per |
---|---|---|
per 1 januari | € 49,50 | kalenderjaar |
per 1 februari | € 45,38 | |
per 1 maart | € 41,25 | |
per 1 april | € 37,13 | |
per 1 mei | € 33,01 | |
per 1 juni | € 28,89 | |
per 1 juli | € 24,76 | |
per 1 augustus | € 20,64 | |
per 1 september | € 16,52 | |
per 1 oktober t/m 31 december volgend jaar | € 61,90 | (15 maanden) |
per 1 november t/m 31 december volgend jaar | € 57,77 | (14 maanden) |
per 1 december t/m 31 december volgend jaar | € 53,65 | (13 maanden) |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | inschrijving |
Meerprijs zonder automatische incasso | € 5,00 | kalenderjaar |
Contributie buitenland * Membership abroad * | Prijs Fee | Per |
per 1 januari from January 1st | € 67,50 | kalenderjaar calender year |
vanaf februari February onwards | 1/12 per month x € 67,50 | kalenderjaar calender year |
Administration costs | € 25,00 | (one-off joining fee) |
*) Alleen met automatische incasso SEPA automatic collection only |
Klik voor het online inschrijfformulier of voor het informatiepakket.