Contributie lidmaatschap
Prijzen voor kalenderjaar 2022 en verder (geldig zolang deze op deze site staan).
Contributie Nederland | Prijs met automatische incasso | Per |
---|---|---|
per 1 januari | € 44,50 | kalenderjaar |
per 1 februari | € 40,38 | |
per 1 maart | € 36,25 | |
per 1 april | € 32,13 | |
per 1 mei | € 28,01 | |
per 1 juni | € 23,89 | |
per 1 juli | € 19,76 | |
per 1 augustus | € 15,64 | |
per 1 september | € 11,62 | |
per 1 oktober t/m 31 december volgend jaar | € 56,90 | (15 maanden) |
per 1 november t/m 31 december volgend jaar | € 52,77 | (14 maanden) |
per 1 december t/m 31 december volgend jaar | € 48,65 | (13 maanden) |
Eenmalige administratiekosten | € 25,00 | inschrijving |
Meerprijs zonder automatische incasso | € 5,00 | kalenderjaar |
Contributie buitenland Membership abroad * | Prijs Fee | Per |
per 1 januari from January 1st | € 57,50 | kalenderjaar calender year |
vanaf februari February onwards | 1/12 per month x € 57,50 | kalenderjaar calender year |
*) Alleen met automatische incasso SEPA automatic collection only |
Klik voor het online inschrijfformulier of voor het informatiepakket.