FAQ – Volvo 200 kennisbank (openbaar)
Dit is de openbare sectie. Ga naar de ‘alleen leden’-sectie.
Aangezien onze webshop ‘Butiken’ heet, zou deze pagina eigenlijk ‘Vanliga frågor och svar’ moeten heten. Of ‘Eerste Hulp bij Baksteen’? Toch noemen we onze kennisbank met veelgestelde vragen, Frequently Asked Questions, maar gewoon FAQ.
Rome en de 240 Polar zijn niet in 1 dag gebouwd, sterker nog… de Polar was er pas na 18 jaar. Kortom, onze kennisbank is nieuw en die bouwen we dus ook niet in 1 dag op.
Help onze vereniging met jouw goede vraag, tip, correctie of aanvulling op de FAQ!
Mail hem naar techniek@volvo240-260register.nl
(NB. de pagina vanaf dec-2020 in aanbouw)
Openbaar (ook voor niet-leden)
*) Voor de motor: gebruik 100% mineraalolie.
De meningen verschillen, maar meerdere van onze sleuteladressen en clubsponsoren adviseren geen half-synthetisch te gebruiken. (Half)synthetische olie kan koolafzetting verwijderen, oude pakkingen beschadigden en dit alles kan juist motorlekkages veroorzaken. Gebruik nooit vol-synthetisch.
Item | Type | Olie | Inhoud | Frequentie verversen |
Motor | B19, B21, B23 | 10W40, 20W50* | 3,35 l | 10.000km |
B20 | 10W40, 20W50* | 3,25 l | 10.000km | |
B27, B28 | 10W40, 20W50* | 6 l | 10.000km | |
Oliefilter | 0,5 l | 10.000km | ||
Versnellingsbak | M45 handgesch. | ATF F, ATF G | 0,75 l | 40.000km |
M46 handgesch. | ATF F, ATF G | 2,3 l | 40.000km | |
M40 handgesch. | API-GL-1 80W90 | 0,75 l | 40.000km | |
M41 handgesch. | API-GL-1 80W90 | 1,6 l | 40.000km | |
M50 handgesch. | API-GL-1 80W90 | 1,1 l | 40.000km | |
M51 handgesch. | API-GL-1 80W90 | 1,6 l | 40.000km | |
BW35 automaat | ATF F, ATF G | 6,2 l | 40.000km | |
BW55 automaat oud type | ATF F, ATF G | 6,5 l | 40.000km | |
BW55 aut. nieuw type (diepe pan) | ATF F, ATF G | 6,9 l | 40.000km | |
Versnellingsbak afkomstig uit Volvo 700 of 900 | AW70, AW70L, AW71, AW71L automaat | Dexron II-D / Dexron III ? | ? | 40.000km |
Achteras differentieel | zonder sper | API GL-5 80W-90 | 1,3 l | 40.000km |
met sper | API GL-5 80W-90 + spertoevoeging Volvo O/N 1161129-0 | 1.1 l + 0.5 l | 40.000km | |
Carburateur dempingsfilter | 10W40, 10W50 | 0,004 l | 10.000km | |
SU-HIF 6 | 10W40, 10W50 | 10.000km | ||
Stuurhuis | mechanisch | vet | 100gr | |
bekrachtigd 1975 | ATF A, ATF F, ATF G | 0,7 l | 1x p/2-3 j | |
bekrachtigd 1976 – | ATF A, ATF F, ATF G | 1,2 l | 1x p/2-3 j | |
Koelvloeistof | B19, B21, B23, B200, B230 | G11 blauw? | 9,5 l | 1x p/2-3 j |
B27, B28 | G11 blauw? | 10,9 l | 1x p/2-3 j | |
Remvloeistof | DOT 4 | 0,4 l | 1x p/2-3 j | |
Koppeling servo | alleen 260 | DOT 4 | 0,2 l | |
Stroomverdeler | as en contactpunt-as | Olie en vet | 2x p/j | |
Overige | Deurscharnieren | Vet | 2x p/j | |
Uitslagbegrenzers deuren | Olie | 2x p/j | ||
Motorkapscharnieren | Olie | 2x p/j | ||
Motorkap sluiting | Paraffine | 2x p/j | ||
Kofferbakscharnieren | Olie | 2x p/j | ||
Kofferbaksluiting (mechanisme achter slot) | Olie | 2x p/j | ||
Deurschoten (deurzijde) | Paraffine | 2x p/j | ||
Sluitplaten (B- en C-stijl) | Paraffine | 2x p/j | ||
Cilindersloten | Slotenolie | 2x p/j | ||
Rails voorstoelen | Olie en vet | 2x p/j | ||
Bediening schuifdak | Olie | 2x p/j | ||
Raammechanische | Olie en vet | 2x p/j |
Leden van onze vereniging krijgen na het inloggen ook antwoord op o.a. de volgende vragen:
Welke kleur koelvloeistof moet ik nemen? |
Hoe vaak moet ik koelvloeistof vervangen? |
Ik heb koelproblemen met de motor of verwarming, wat nu? |
Wat is het verschil tussen een automaat- en handgeschakelde radiateur? |
Ik heb elektraproblemen in de achterklep. Wat nu? |
Mijn koelvloeistofmeter en brandstofmeter geven onjuiste waarden aan. Wat is er aan de hand? |
Mijn koplamp sproeiers blijven doorlopen. Wat is er aan de hand? |
Hoe kom ik aan verstelbare/opblaasbare schokbrekers (load adjusters) ? |
Hoe moet ik de klepspeling stellen? |